Selasa, 09 September 2008

Hasil Rekapitulasi Transaksi blog tgl 13/08 sd 08/09

Tanggal Profit/Loss Entry market
15/08 +235 3x
19/08 +55 3x
20/08 -24 3x
21/08 +135 4x
22/08 0 2x
25/08 -125 3x
26/08 +34 10x
27/08 +62 6x
28/08 +30 3x
29/08 -41 4x
01/09 +40 3x
02/09 +35 3x
03/09 +80 3x
04/09 -32 2x
05/09 no trade
08/09 +35pt x

Sehingga total profit kita +519pt dengan 53x entry market...not bad dech,,,

Happy trading n dont forget to prepare EL,SL,TP be4 u get in the market..

Tidak ada komentar: